Cubot One
Producto nº: | SP1 |
Tu precio: | 150,00 € |
Cubot One | |
|
|
Corpora | |
Marca | CUBOT |
Color | Negro |
Año de fabricación | 2013 |
Diseño | Recto,sin tapa |
Llamadas de video en 3G | Sí |
Sistema operativo | Android 4.2 |
Smartphone | Sí |
Modelo de procesador | MTk6589T |
Número de procesadores | Quad procesadores |
Velocidad de procesador | 1.5GHz |
Lengua | Alemán, coreano, Español, Filipino, Francés, Griego, Hebreo, Holandés, Húngaro, Inglés, Italiano, Portugués, Romano, Ruso, Tailandés, Turcos |
Tipo de entrada | pantalla táctil |
Red | |
Chip(SIM) | 2 chips |
Tamaño de Chip(SIM) | Normal |
Tipo de red | standby con 2 Chips en 2 modos de red |
Frecuencia | 3G: WCDMA 850/2100MHz & 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
Navegador web | Sí |
Tecnología | WCDMA/GSM |
Memoría | |
Capacidad de la memoría | 8GB |
Capacidad de la memoría RAM | 1GB |
Ranuras de memoría disponibles | MicroSD(TF) |
Expandible a | 32GB |
Hot-Plug | Sí |
Imágenes | |
Dimensión de la pantalla | 4.7 Pulgadas |
Tecnología de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 1280x720 |
Pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
Detección de la gravedad | No |
Sensor de luz | Sí |
Sensor de distancia | Sí |
Brújula electrónica | No |
Función de diversión | |
Música | Sí |
Videos | Sí |
Libro electrónico | Sí |
Televisión | Sí |
MMS | Sí |
Tipo de Tono | Polyphonie/MP3 |
Función de Videos | |
Cámara trasera | 12.0MP |
Cámara frontal | 5.0MP |
Flash | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Modos de Video | Sí |
Función de transmisión | |
GPS | Sí |
Wi-Fi | Sí |
WiFi Hotspot | Sí |
Bluetooth | Sí |
Sincronización de datos PC | Sí |
Aplicación de mapas | Sí |
Asistente personal | |
Office | Sí |
Sí | |
Calculadora | Sí |
Despertador | Sí |
Grabación de llamadas | Sí |
Operación antecedente | Sí |
Otros | |
Carga eléctrica de la batería | 2200mAh |
Cable de USB | Micro USB |
Accesorios |
|
Productos más vendidos
—————
—————
—————
—————